Preisentwicklung bei Holzbriketts
Die Darstellung der Preisentwicklung bei Mischholzbriketts berücksichtigt die Preisangaben (Angebotspreise) der unten genannten Anbieter. Die Preisangaben beziehen sich auf die Lieferung von 1 Tonne im Umkreis von 50 Kilometern.
Bei allen tabellarisch oder graphisch angegebenen Werten handelt es sich um Bruttopreise, d.h. die Mehrwertsteuer in Höhe von 7 % ist im Preis enthalten.
Aktuelle Preise
wdt_ID | Statistik | Quartal_Zahl | Quartal | Jahr | Quader | Zylinder |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mittelwert | 3 | 3. Quartal | 2024 | 380,01 | 382,61 |
5 | Maximum | 3 | 3. Quartal | 2024 | 501,61 | 444,46 |
6 | Minimum | 3 | 3. Quartal | 2024 | 368,08 | 379,85 |
7 | Mittelwert | 2 | 2. Quartal | 2024 | 399,00 | 395,90 |
8 | Maximum | 2 | 2. Quartal | 2024 | 496,99 | 443,79 |
9 | Minimum | 2 | 2. Quartal | 2024 | 337,05 | 342,40 |
Zeitreihen
Die Graphiken zum Verlauf des Brikettpreises können individuell angepasst werden. Über die Filter kann der Zeitraum eingeschränkt oder ein Monatsvergleich gemacht werden. Nicht benötigte Kurven können durch einen Klick auf den Namen in der Legende ausgeblendet werden.
wdt_ID | Quartal | Jahr | Jahr_Quartal | Quader | Zylinder |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2010 | 2010 1 | 260,15 | 292,60 |
2 | 2 | 2010 | 2010 2 | 252,43 | 285,16 |
3 | 3 | 2010 | 2010 3 | 257,04 | 305,56 |
4 | 4 | 2010 | 2010 4 | 263,34 | 302,38 |
5 | 1 | 2011 | 2011 1 | 275,06 | 303,78 |
6 | 2 | 2011 | 2011 2 | 260,14 | 295,48 |
7 | 3 | 2011 | 2011 3 | 269,97 | 297,41 |
8 | 4 | 2011 | 2011 4 | 280,03 | 306,47 |
9 | 1 | 2012 | 2012 1 | 263,16 | 297,99 |
10 | 2 | 2012 | 2012 2 | 243,58 | 273,41 |
11 | 3 | 2012 | 2012 3 | 269,85 | 293,08 |
12 | 4 | 2012 | 2012 4 | 261,68 | 298,72 |
13 | 1 | 2013 | 2013 1 | 255,69 | 294,74 |
14 | 2 | 2013 | 2013 2 | 259,91 | 282,80 |
15 | 3 | 2013 | 2013 3 | 262,27 | 290,29 |
16 | 4 | 2013 | 2013 4 | 267,74 | 308,03 |
17 | 1 | 2014 | 2014 1 | 267,20 | 307,54 |
18 | 2 | 2014 | 2014 2 | 254,93 | 286,52 |
19 | 3 | 2014 | 2014 3 | 263,71 | 309,65 |
20 | 4 | 2014 | 2014 4 | 257,68 | 295,16 |
21 | 1 | 2015 | 2015 1 | 273,70 | 306,65 |
22 | 2 | 2015 | 2015 2 | 252,57 | 290,46 |
23 | 3 | 2015 | 2015 3 | 262,87 | 295,03 |
24 | 4 | 2015 | 2015 4 | 266,15 | 294,96 |
25 | 1 | 2016 | 2016 1 | 255,65 | 290,76 |
26 | 2 | 2016 | 2016 2 | 246,21 | 281,49 |
27 | 3 | 2016 | 2016 3 | 244,73 | 283,10 |
28 | 4 | 2016 | 2016 4 | 251,28 | 284,27 |
29 | 1 | 2017 | 2017 1 | 261,95 | 285,04 |
30 | 2 | 2017 | 2017 2 | 249,37 | 282,70 |
31 | 3 | 2017 | 2017 3 | 258,87 | 292,30 |
32 | 4 | 2017 | 2017 4 | 253,80 | 295,19 |
33 | 1 | 2018 | 2018 1 | 275,24 | 302,80 |
34 | 2 | 2018 | 2018 2 | 269,95 | 300,64 |
35 | 3 | 2018 | 2018 3 | 283,52 | 316,03 |
36 | 4 | 2018 | 2018 4 | 295,15 | 319,51 |
37 | 1 | 2019 | 2019 1 | 278,19 | 320,70 |
38 | 2 | 2019 | 2019 2 | 277,88 | 313,58 |
39 | 3 | 2019 | 2019 3 | 259,26 | 291,40 |
40 | 4 | 2019 | 2019 4 | 270,79 | 316,30 |
41 | 1 | 2020 | 2020 1 | 270,22 | 308,30 |
42 | 2 | 2020 | 2020 2 | 249,10 | 289,37 |
43 | 3 | 2020 | 2020 3 | 261,58 | 305,07 |
44 | 4 | 2020 | 2020 4 | 277,17 | 317,47 |
45 | 1 | 2021 | 2021 1 | 269,99 | 338,42 |
46 | 2 | 2021 | 2021 2 | 260,00 | 329,73 |
47 | 3 | 2021 | 2021 3 | 265,00 | 329,56 |
48 | 4 | 2021 | 2021 4 | 300,00 | 366,48 |
49 | 1 | 2022 | 2022 1 | 350,85 | 350,00 |
50 | 2 | 2022 | 2022 2 | 400,10 | 451,54 |
51 | 3 | 2022 | 2022 3 | 689,10 | 914,85 |
52 | 4 | 2022 | 2022 4 | 647,41 | 820,01 |
53 | 1 | 2023 | 2023 1 | 514,46 | 605,25 |
54 | 2 | 2023 | 2023 2 | 464,38 | 480,43 |
55 | 3 | 2023 | 2023 3 | 465,00 | 485,00 |
56 | 4 | 2023 | 2023 4 | 495,00 | 555,00 |
57 | 1 | 2024 | 2024 1 | 427,83 | 485,00 |
58 | 2 | 2024 | 2024 2 | 399,00 | 395,90 |
59 | 3 | 2024 | 2024 3 | 380,01 | 382,61 |
Anbieter
Folgende Brikettlieferanten machen uns derzeit Angaben über ihre Preisgestaltung. Über die Eingabe eines Postleitzahlenbereichs (wie z.B. 94) können Sie schnell Anbieter aus Ihrer Region finden.
wdt_ID | Firma | Postleitzahl | Ort |
---|---|---|---|
2 | ZE Holzsysteme Vertriebsges. mbH | 83075 | Bad Feilnbach |
3 | Albert Ludwig Brennstoffe e. K. | 89134 | Blaustein |
4 | Böttcher Energie GmbH & Co. KG | 92421 | Schwandorf |
5 | Biomasseprodukte Thomas Hasenclever | 94351 | Feldkirchen b. Straubing |
7 | Loth Brennstoffe GmbH | 86956 | Schongau |
Jahresmittelwerte
Quader | Zylinder | Quader | Zylinder | |
2023 | 484,71 €/t | 531,42 €/t | 98,92 €/MWh | 108,45 €/MWh |
2022 | 521,87 €/t | 634,10 €/t | 106,50 €/MWh | 129,41 €/MWh |
2021 | 278,26 €/t | 337,99 €/t | 56,79 €/MWh | 68,98 €/MWh |