Als weiteren Service stellt C.A.R.M.E.N. e.V. Preisindizes für die Verwendung in Brennstoff- oder Wärmelieferverträgen zur Verfügung. Neben den auf eigenen Umfragen basierenden Indizes zu Waldhackschnitzeln und Holzpellets werden in der Graphik ergänzend auch die Indizes “Holzprodukte zur Energieerzeugung” und “Holz in Form von Plättchen und Schnitzeln (ohne Waldhackschnitzel)” des statistischen Bundesamts dargestellt.
Index | Datenquelle | Basisjahr |
Waldhackschnitzel | C.A.R.M.E.N. e.V. | 2015 |
Holzpellets | C.A.R.M.E.N. e.V. | 2015 |
Holzprodukte zur Energieerzeugung | Statistisches Bundesamt | 2015 |
Holz in Form von Plättchen und Schnitzeln | Statistisches Bundesamt | 2021 |
Der Waldhackschnitzel-Preisindex basiert auf der gesamtdeutschen Preisumfrage zu Waldhackschnitzeln mit einem Wassergehalt von 35 % und der Holzpellets-Preisindex auf der gesamtdeutschen Umfrage zu einer Lieferung von 20 Tonnen.
Aktuelle Indexwerte
wdt_ID | Monat | Monat_Zahl | Jahr | Waldhackschnitzel | Holzpellets |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juli | 7 | 2024 | 95,7 | 115,7 |
2 | August | 8 | 2024 | 96,3 | 115,9 |
3 | September | 9 | 2024 | 96,8 | 110,9 |
Zeitreihen
Die Graphiken zum Verlauf der Preisindizes können individuell angepasst werden. Ãœber die Filter kann der Zeitraum eingeschränkt oder ein Monatsvergleich gemacht werden. Nicht benötigte Kurven können durch einen Klick auf den Namen in der Legende ausgeblendet werden. Da die Daten des Statistischen Bundesamts erst mehrere Wochen nach der Erhebung veröffentlicht werden, können diese nur mit einem zeitlichen Verzug bereitgestellt werden. Achtung! Der Index “Holz in Form von Plättchen und Schnitzeln” des statistischen Bundesamts wurde vor Kurzem auf das Jahr 2021 umbasiert und neu berechnet. Ein Vergleich mit den anderen Indizes ist also nur noch bedingt möglich.
wdt_ID | Monat | Jahr | Jahr_Monat | Hackschnitzel | Holzpellets | Holzprodukte | Plaettchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2015 | 2015 01 | 101,0 | 105,0 | 102,8 | 155,5 |
2 | 2 | 2015 | 2015 02 | 99,0 | 105,0 | 103,1 | 156,7 |
3 | 3 | 2015 | 2015 03 | 98,0 | 105,0 | 103,2 | 157,2 |
4 | 4 | 2015 | 2015 04 | 100,0 | 101,0 | 101,4 | 155,2 |
5 | 5 | 2015 | 2015 05 | 103,0 | 98,0 | 99,4 | 154,9 |
6 | 6 | 2015 | 2015 06 | 105,0 | 98,0 | 99,2 | 154,9 |
7 | 7 | 2015 | 2015 07 | 104,0 | 97,0 | 96,8 | 154,9 |
8 | 8 | 2015 | 2015 08 | 102,0 | 96,0 | 98,4 | 154,9 |
9 | 9 | 2015 | 2015 09 | 101,0 | 97,0 | 98,2 | 154,4 |
10 | 10 | 2015 | 2015 10 | 99,0 | 97,0 | 98,7 | 153,9 |
11 | 11 | 2015 | 2015 11 | 96,0 | 97,0 | 99,4 | 152,9 |
12 | 12 | 2015 | 2015 12 | 94,0 | 97,0 | 99,3 | 152,9 |
13 | 1 | 2016 | 2016 01 | 92,0 | 98,0 | 98,8 | 155,2 |
14 | 2 | 2016 | 2016 02 | 90,0 | 99,0 | 97,9 | 154,9 |
15 | 3 | 2016 | 2016 03 | 88,0 | 98,0 | 97,8 | 154,4 |
16 | 4 | 2016 | 2016 04 | 88,0 | 97,0 | 96,0 | 146,5 |
17 | 5 | 2016 | 2016 05 | 88,0 | 94,0 | 93,6 | 141,2 |
18 | 6 | 2016 | 2016 06 | 88,0 | 93,0 | 91,7 | 141,2 |
19 | 7 | 2016 | 2016 07 | 86,0 | 93,0 | 91,4 | 139,4 |
20 | 8 | 2016 | 2016 08 | 85,0 | 92,0 | 91,7 | 138,9 |
21 | 9 | 2016 | 2016 09 | 83,0 | 92,0 | 91,0 | 138,6 |
22 | 10 | 2016 | 2016 10 | 85,0 | 93,0 | 91,7 | 138,0 |
23 | 11 | 2016 | 2016 11 | 87,0 | 94,0 | 92,1 | 137,8 |
24 | 12 | 2016 | 2016 12 | 89,0 | 95,0 | 91,6 | 137,8 |
25 | 1 | 2017 | 2017 01 | 87,0 | 99,0 | 92,3 | 138,4 |
26 | 2 | 2017 | 2017 02 | 84,0 | 103,0 | 91,0 | 139,2 |
27 | 3 | 2017 | 2017 03 | 81,0 | 105,0 | 92,1 | 139,2 |
28 | 4 | 2017 | 2017 04 | 81,0 | 101,0 | 91,9 | 140,8 |
29 | 5 | 2017 | 2017 05 | 81,0 | 98,0 | 91,8 | 140,8 |
30 | 6 | 2017 | 2017 06 | 82,0 | 96,0 | 91,3 | 141,5 |
31 | 7 | 2017 | 2017 07 | 82,0 | 95,0 | 89,6 | 141,5 |
32 | 8 | 2017 | 2017 08 | 83,0 | 95,0 | 89,7 | 141,7 |
33 | 9 | 2017 | 2017 09 | 84,0 | 95,0 | 90,3 | 141,4 |
34 | 10 | 2017 | 2017 10 | 82,0 | 96,0 | 90,0 | 141,5 |
35 | 11 | 2017 | 2017 11 | 79,0 | 98,0 | 90,7 | 141,5 |
36 | 12 | 2017 | 2017 12 | 77,0 | 99,0 | 91,7 | 141,5 |
37 | 1 | 2018 | 2018 01 | 81,0 | 102,0 | 91,7 | 140,8 |
38 | 2 | 2018 | 2018 02 | 85,0 | 104,0 | 91,8 | 141,7 |
39 | 3 | 2018 | 2018 03 | 89,0 | 104,0 | 93,3 | 142,5 |
40 | 4 | 2018 | 2018 04 | 88,0 | 105,0 | 92,7 | 143,6 |
41 | 5 | 2018 | 2018 05 | 87,0 | 100,0 | 92,7 | 143,2 |
42 | 6 | 2018 | 2018 06 | 86,0 | 98,0 | 91,7 | 143,7 |
43 | 7 | 2018 | 2018 07 | 85,0 | 98,0 | 91,3 | 145,3 |
44 | 8 | 2018 | 2018 08 | 84,0 | 97,0 | 91,5 | 147,0 |
45 | 9 | 2018 | 2018 09 | 83,0 | 99,0 | 91,4 | 147,3 |
46 | 10 | 2018 | 2018 10 | 84,0 | 102,0 | 92,2 | 147,0 |
47 | 11 | 2018 | 2018 11 | 85,0 | 105,0 | 93,2 | 147,1 |
48 | 12 | 2018 | 2018 12 | 87,0 | 106,0 | 93,2 | 146,7 |
49 | 1 | 2019 | 2019 01 | 90,0 | 109,0 | 93,1 | 145,3 |
50 | 2 | 2019 | 2019 02 | 94,0 | 111,0 | 93,6 | 143,6 |
51 | 3 | 2019 | 2019 03 | 97,0 | 112,0 | 94,4 | 144,5 |
52 | 4 | 2019 | 2019 04 | 90,0 | 105,0 | 91,6 | 139,5 |
53 | 5 | 2019 | 2019 05 | 83,0 | 102,0 | 89,0 | 135,8 |
54 | 6 | 2019 | 2019 06 | 77,0 | 100,0 | 88,0 | 135,4 |
55 | 7 | 2019 | 2019 07 | 79,0 | 98,0 | 87,0 | 135,4 |
56 | 8 | 2019 | 2019 08 | 81,0 | 98,0 | 86,9 | 138,3 |
57 | 9 | 2019 | 2019 09 | 83,0 | 101,0 | 86,6 | 137,4 |
58 | 10 | 2019 | 2019 10 | 82,0 | 103,0 | 86,3 | 134,7 |
59 | 11 | 2019 | 2019 11 | 81,0 | 103,0 | 86,2 | 133,2 |
60 | 12 | 2019 | 2019 12 | 80,0 | 105,0 | 86,0 | 131,0 |
61 | 1 | 2020 | 2020 01 | 79,0 | 107,0 | 84,5 | 127,3 |
62 | 2 | 2020 | 2020 02 | 77,0 | 108,0 | 84,0 | 124,2 |
63 | 3 | 2020 | 2020 03 | 76,0 | 104,0 | 83,6 | 124,2 |
64 | 4 | 2020 | 2020 04 | 78,0 | 102,0 | 82,7 | 122,7 |
65 | 5 | 2020 | 2020 05 | 80,0 | 97,0 | 80,2 | 120,6 |
66 | 6 | 2020 | 2020 06 | 82,0 | 97,0 | 80,8 | 121,1 |
67 | 7 | 2020 | 2020 07 | 80,0 | 94,0 | 78,0 | 114,8 |
68 | 8 | 2020 | 2020 08 | 79,0 | 94,0 | 77,6 | 110,7 |
69 | 9 | 2020 | 2020 09 | 77,0 | 94,0 | 77,2 | 108,9 |
70 | 10 | 2020 | 2020 10 | 78,0 | 95,0 | 76,1 | 105,5 |
71 | 11 | 2020 | 2020 11 | 79,0 | 96,0 | 75,5 | 103,8 |
72 | 12 | 2020 | 2020 12 | 79,0 | 96,0 | 75,7 | 103,4 |
73 | 1 | 2021 | 2021 01 | 78,7 | 97,8 | 76,1 | 97,1 |
74 | 2 | 2021 | 2021 02 | 77,7 | 97,3 | 75,5 | 94,5 |
75 | 3 | 2021 | 2021 03 | 76,6 | 96,6 | 75,7 | 94,9 |
76 | 4 | 2021 | 2021 04 | 76,6 | 92,8 | 76,1 | 95,4 |
77 | 5 | 2021 | 2021 05 | 76,4 | 90,5 | 75,5 | 95,0 |
78 | 6 | 2021 | 2021 06 | 76,4 | 89,0 | 75,5 | 95,1 |
79 | 7 | 2021 | 2021 07 | 75,8 | 90,2 | 77,7 | 94,3 |
80 | 8 | 2021 | 2021 08 | 75,2 | 93,4 | 80,7 | 97,5 |
81 | 9 | 2021 | 2021 09 | 74,6 | 96,4 | 82,0 | 97,4 |
82 | 10 | 2021 | 2021 10 | 75,5 | 100,1 | 84,8 | 107,3 |
83 | 11 | 2021 | 2021 11 | 76,5 | 108,4 | 87,8 | 115,6 |
84 | 12 | 2021 | 2021 12 | 77,4 | 124,9 | 91,3 | 116,0 |
85 | 1 | 2022 | 2022 01 | 81,8 | 158,4 | 104,1 | 166,0 |
86 | 2 | 2022 | 2022 02 | 86,3 | 157,1 | 109,5 | 175,5 |
87 | 3 | 2022 | 2022 03 | 90,7 | 154,4 | 113,3 | 186,5 |
88 | 4 | 2022 | 2022 04 | 93,7 | 155,3 | 116,7 | 189,1 |
89 | 5 | 2022 | 2022 05 | 96,7 | 165,2 | 121,2 | 193,6 |
90 | 6 | 2022 | 2022 06 | 99,7 | 179,2 | 124,2 | 194,6 |
91 | 7 | 2022 | 2022 07 | 103,5 | 216,1 | 133,6 | 226,0 |
92 | 8 | 2022 | 2022 08 | 107,2 | 304,7 | 145,2 | 240,4 |
93 | 9 | 2022 | 2022 09 | 111,0 | 336,9 | 160,1 | 254,0 |
94 | 10 | 2022 | 2022 10 | 114,3 | 323,2 | 169,2 | 278,8 |
95 | 11 | 2022 | 2022 11 | 117,6 | 288,4 | 171,3 | 295,2 |
96 | 12 | 2022 | 2022 12 | 120,9 | 220,7 | 163,8 | 293,2 |
97 | 1 | 2023 | 2023 01 | 115,9 | 206,8 | 155,2 | 266,0 |
98 | 2 | 2023 | 2023 02 | 110,8 | 178,2 | 150,5 | 251,2 |
99 | 3 | 2023 | 2023 03 | 105,8 | 156,2 | 138,9 | 236,1 |
100 | 4 | 2023 | 2023 04 | 106,5 | 143,0 | 131,4 | 208,3 |
101 | 5 | 2023 | 2023 05 | 107,1 | 149,3 | 130,2 | 194,7 |
102 | 6 | 2023 | 2023 06 | 107,8 | 168,7 | 131,4 | 194,2 |
103 | 7 | 2023 | 2023 07 | 105,9 | 178,8 | 135,8 | 201,8 |
104 | 8 | 2023 | 2023 08 | 104,0 | 169,5 | 135,4 | 213,0 |
105 | 9 | 2023 | 2023 09 | 102,1 | 160,1 | 131,9 | 213,8 |
106 | 10 | 2023 | 2023 10 | 100,7 | 152,9 | 129,1 | 204,6 |
107 | 11 | 2023 | 2023 11 | 99,2 | 146,2 | 126,4 | 201,8 |
108 | 12 | 2023 | 2023 12 | 97,8 | 136,5 | 124,3 | 201,3 |
109 | 1 | 2024 | 2024 01 | 98,4 | 133,4 | 121,7 | 195,5 |
110 | 2 | 2024 | 2024 02 | 99,1 | 132,1 | 118,3 | 194,5 |
111 | 3 | 2024 | 2024 03 | 99,7 | 122,8 | 116,9 | 193,1 |
112 | 4 | 2024 | 2024 04 | 98,2 | 116,9 | 114,0 | 195,1 |
113 | 5 | 2024 | 2024 05 | 96,7 | 116,2 | 111,9 | 194,0 |
114 | 6 | 2024 | 2024 06 | 95,2 | 116,6 | 110,0 | 192,4 |
115 | 7 | 2024 | 2024 07 | 95,7 | 115,7 | 110,6 | 192,9 |
116 | 8 | 2024 | 2024 08 | 96,3 | 115,9 | ||
117 | 9 | 2024 | 2024 09 | 96,8 | 110,9 |
Quellen: Holzprodukte zur Energieerzeugung, Holz in Form von Plättchen und Schnitzeln: Statistisches Bundesamt, Waldhackschnitzel, Holzpellets: C.A.R.M.E.N. e.V.