Preisentwicklung bei Waldhackschnitzeln
Seit 2003 erhebt C.A.R.M.E.N. e.V. in jedem Quartal Daten zur Preisentwicklung bei Waldhackschnitzeln. An der Erhebung können alle gewerblichen Anbieter und Verbraucher von Waldhackschnitzeln in Deutschland teilnehmen. Bei der Umfrage erhalten wir um die 60 detaillierte Rückmeldungen von Firmen, die durch ihre Angaben zur Preisgestaltung die Markttransparenz im Bereich der Holzenergie aktiv unterstützen.
Bei allen tabellarisch oder graphisch angegebenen Werten handelt es sich um Bruttopreise, d.h. die Mehrwertsteuer ist im Preis enthalten.
Bis einschließlich 2022 beträgt der enthaltene Mehrwertsteuersatz 19 %, ab 2023 liegt er aufgrund einer geänderten Rechtsprechung bei 7 %.
Aktuelle Preise
Über die Filter können Sie schnell die benötigten Daten finden. Die jeweils zugehörigen Nettopreise werden bei einem Klick in eine Tabellenzeile angezeigt.
wdt_ID | Region | Statistik | Quartal_Zahl | Quartal | Jahr | Wassergehalt 35 % | Wassergehalt 20 % | Wassergehalt 35 % (netto) | Wassergehalt 20 % (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gesamt | Mittelwert | 3 | 3. Quartal | 2024 | 95,23 | 133,47 | 89,00 | 124,74 |
2 | Süden | Minimum | 3 | 3. Quartal | 2024 | 62,62 | 91,29 | 58,52 | 85,32 |
3 | Süden | Maximum | 3 | 3. Quartal | 2024 | 140,07 | 208,19 | 130,91 | 194,57 |
4 | Süden | Mittelwert | 3 | 3. Quartal | 2024 | 93,17 | 128,68 | 87,07 | 120,26 |
5 | Norden | Minimum | 3 | 3. Quartal | 2024 | 112,35 | 112,35 | 105,00 | 105,00 |
6 | Norden | Maximum | 3 | 3. Quartal | 2024 | 196,22 | 271,46 | 183,38 | 253,70 |
7 | Norden | Mittelwert | 3 | 3. Quartal | 2024 | 131,47 | 197,44 | 122,87 | 184,52 |
8 | Gesamt | Minimum | 3 | 3. Quartal | 2024 | 62,62 | 91,29 | 58,52 | 85,32 |
9 | Gesamt | Maximum | 3 | 3. Quartal | 2024 | 196,22 | 271,46 | 183,38 | 253,70 |
10 | Süden | Minimum | 2 | 2. Quartal | 2024 | 52,16 | 74,39 | 48,75 | 69,52 |
Region:
Statistik:
Quartal:
Jahr:
Wassergehalt 35 % (netto):
Wassergehalt 20 % (netto):
Wassergehalt 35 %: Lieferung von 80 Schüttraummetern mit einem Wassergehalt von 35 % im Umkreis von 20 km
Wassergehalt 20 %: Lieferung von 30 Schüttraummetern mit einem Wassergehalt von 20 % im Umkreis von 20 km
Zeitreihen
Die Graphiken zum Verlauf des Hackschnitzelpreises können individuell angepasst werden. Über die Filter kann der Zeitraum eingeschränkt oder ein Quartalsvergleich gemacht werden. Nicht benötigte Kurven können durch einen Klick auf den Namen in der Legende ausgeblendet werden.
wdt_ID | Quartal | Jahr | Jahr_Quartal | Wassergehalt 35 % | Wassergehalt 35 % Norden | Wassergehalt 35 % Süden | Wassergehalt 20 % | Wassergehalt 20 % Norden | Wassergehalt 20 % Süden | Wassergehalt 35 % (Minimum) | Wassergehalt 35 % (Maximum) | Wassergehalt 20 % (Minimum) | Wassergehalt 20 % (Maximum) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2008 | 2008 1 | 76,05 | 74,97 | 76,63 | 29,96 | 114,64 | |||||
2 | 2 | 2008 | 2008 2 | 71,77 | 62,75 | 75,46 | 31,10 | 121,25 | |||||
3 | 3 | 2008 | 2008 3 | 78,20 | 70,03 | 79,48 | 105,02 | 98,33 | 109,17 | 29,96 | 119,00 | 37,45 | 162,20 |
4 | 4 | 2008 | 2008 4 | 80,28 | 80,61 | 80,09 | 112,27 | 111,75 | 112,60 | 35,20 | 134,27 | 54,96 | 173,38 |
5 | 1 | 2009 | 2009 1 | 81,00 | 79,58 | 81,93 | 111,32 | 107,46 | 114,97 | 37,22 | 142,80 | 53,55 | 166,60 |
6 | 2 | 2009 | 2009 2 | 83,72 | 88,35 | 81,56 | 116,47 | 115,75 | 116,82 | 44,74 | 142,80 | 59,19 | 175,36 |
7 | 3 | 2009 | 2009 3 | 81,70 | 79,16 | 83,26 | 111,42 | 113,15 | 110,37 | 38,31 | 142,80 | 48,00 | 166,60 |
8 | 4 | 2009 | 2009 4 | 84,09 | 83,26 | 84,45 | 118,52 | 115,46 | 120,17 | 40,61 | 136,85 | 58,29 | 196,35 |
9 | 1 | 2010 | 2010 1 | 81,63 | 78,18 | 83,51 | 118,07 | 113,70 | 121,08 | 45,76 | 142,80 | 71,40 | 175,36 |
10 | 2 | 2010 | 2010 2 | 83,74 | 87,99 | 81,76 | 119,55 | 126,51 | 115,49 | 47,99 | 142,80 | 58,97 | 164,22 |
11 | 3 | 2010 | 2010 3 | 91,22 | 98,58 | 87,39 | 134,92 | 138,71 | 132,45 | 57,12 | 167,49 | 83,30 | 188,02 |
12 | 4 | 2010 | 2010 4 | 87,15 | 74,54 | 90,51 | 129,85 | 122,42 | 133,16 | 46,41 | 128,46 | 71,40 | 179,75 |
13 | 1 | 2011 | 2011 1 | 96,76 | 94,33 | 97,80 | 141,93 | 131,46 | 147,16 | 61,55 | 148,75 | 80,19 | 193,60 |
14 | 2 | 2011 | 2011 2 | 95,25 | 95,03 | 95,34 | 137,90 | 137,98 | 137,87 | 48,55 | 152,93 | 79,39 | 223,72 |
15 | 3 | 2011 | 2011 3 | 91,59 | 94,17 | 90,54 | 139,25 | 136,77 | 140,18 | 55,93 | 160,65 | 71,40 | 211,03 |
16 | 4 | 2011 | 2011 4 | 94,75 | 101,29 | 91,84 | 134,17 | 139,53 | 132,02 | 49,98 | 171,96 | 78,54 | 223,72 |
17 | 1 | 2012 | 2012 1 | 90,42 | 89,27 | 90,94 | 136,93 | 132,76 | 138,48 | 51,29 | 162,67 | 74,68 | 199,92 |
18 | 2 | 2012 | 2012 2 | 92,38 | 85,90 | 96,04 | 136,05 | 135,67 | 136,26 | 30,75 | 184,04 | 71,40 | 190,40 |
19 | 3 | 2012 | 2012 3 | 91,58 | 95,52 | 89,80 | 137,65 | 140,95 | 136,27 | 50,00 | 162,67 | 81,27 | 196,38 |
20 | 4 | 2012 | 2012 4 | 94,39 | 99,74 | 92,21 | 133,67 | 137,58 | 132,08 | 49,98 | 190,40 | 75,69 | 214,20 |
21 | 1 | 2013 | 2013 1 | 97,39 | 110,13 | 93,96 | 144,17 | 149,43 | 142,95 | 55,72 | 190,40 | 71,64 | 208,25 |
22 | 2 | 2013 | 2013 2 | 91,74 | 76,10 | 97,76 | 138,93 | 117,62 | 148,17 | 41,65 | 162,67 | 41,65 | 226,10 |
23 | 3 | 2013 | 2013 3 | 96,76 | 93,09 | 98,38 | 145,39 | 143,00 | 146,54 | 62,13 | 162,67 | 91,27 | 202,77 |
24 | 4 | 2013 | 2013 4 | 97,31 | 93,44 | 98,74 | 138,80 | 126,65 | 143,49 | 54,71 | 162,67 | 70,47 | 211,03 |
25 | 1 | 2014 | 2014 1 | 95,19 | 91,07 | 97,34 | 142,71 | 137,97 | 145,09 | 48,22 | 156,26 | 59,29 | 204,63 |
26 | 2 | 2014 | 2014 2 | 93,79 | 90,28 | 95,25 | 136,60 | 134,26 | 137,44 | 53,33 | 156,26 | 83,90 | 225,51 |
27 | 3 | 2014 | 2014 3 | 99,59 | 96,16 | 102,73 | 139,16 | 149,11 | 135,74 | 46,16 | 156,26 | 71,48 | 199,31 |
28 | 4 | 2014 | 2014 4 | 100,97 | 110,06 | 97,94 | 148,74 | 156,25 | 146,56 | 51,17 | 156,26 | 57,12 | 225,98 |
29 | 1 | 2015 | 2015 1 | 97,10 | 98,71 | 96,29 | 144,22 | 138,68 | 146,81 | 47,87 | 138,59 | 63,07 | 225,98 |
30 | 2 | 2015 | 2015 2 | 103,78 | 113,83 | 99,76 | 148,86 | 144,53 | 150,37 | 59,06 | 138,59 | 84,33 | 225,98 |
31 | 3 | 2015 | 2015 3 | 99,58 | 101,43 | 99,03 | 138,77 | 137,35 | 139,19 | 42,67 | 156,26 | 75,69 | 225,98 |
32 | 4 | 2015 | 2015 4 | 93,26 | 96,09 | 91,63 | 135,94 | 130,47 | 138,98 | 47,60 | 156,26 | 62,15 | 225,98 |
33 | 1 | 2016 | 2016 1 | 87,49 | 92,56 | 86,00 | 132,83 | 128,61 | 134,01 | 35,70 | 143,37 | 79,97 | 237,82 |
34 | 2 | 2016 | 2016 2 | 87,19 | 83,23 | 88,22 | 127,13 | 129,05 | 128,63 | 35,70 | 143,37 | 76,16 | 199,31 |
35 | 3 | 2016 | 2016 3 | 81,92 | 83,62 | 81,20 | 129,37 | 138,21 | 125,64 | 35,70 | 119,00 | 54,66 | 181,72 |
36 | 4 | 2016 | 2016 4 | 88,32 | 88,75 | 88,22 | 129,59 | 128,21 | 129,94 | 50,34 | 149,00 | 68,54 | 237,82 |
37 | 1 | 2017 | 2017 1 | 80,30 | 87,17 | 78,72 | 124,83 | 130,40 | 123,14 | 45,48 | 139,23 | 68,54 | 237,82 |
38 | 2 | 2017 | 2017 2 | 80,79 | 71,94 | 80,44 | 127,08 | 121,66 | 128,12 | 26,65 | 124,00 | 30,20 | 237,82 |
39 | 3 | 2017 | 2017 3 | 82,95 | 75,05 | 85,58 | 118,41 | 115,41 | 119,48 | 27,86 | 154,70 | 71,40 | 166,60 |
40 | 4 | 2017 | 2017 4 | 76,34 | 79,83 | 75,42 | 117,21 | 120,27 | 116,49 | 41,03 | 142,80 | 50,46 | 208,25 |
41 | 1 | 2018 | 2018 1 | 87,84 | 83,76 | 88,70 | 125,61 | 125,93 | 125,55 | 54,15 | 142,80 | 66,64 | 211,82 |
42 | 2 | 2018 | 2018 2 | 85,33 | 95,03 | 82,91 | 131,40 | 114,67 | 135,25 | 47,60 | 117,78 | 85,68 | 172,55 |
43 | 3 | 2018 | 2018 3 | 82,07 | 82,31 | 81,97 | 127,07 | 130,20 | 125,85 | 42,84 | 119,95 | 78,54 | 184,45 |
44 | 4 | 2018 | 2018 4 | 85,86 | 83,28 | 86,87 | 129,25 | 127,68 | 129,94 | 45,22 | 134,65 | 61,55 | 197,54 |
45 | 1 | 2019 | 2019 1 | 95,96 | 110,06 | 93,73 | 136,28 | 144,11 | 134,71 | 52,57 | 168,98 | 64,48 | 228,48 |
46 | 2 | 2019 | 2019 2 | 75,84 | 71,27 | 76,89 | 117,16 | 110,41 | 118,57 | 19,04 | 168,98 | 23,56 | 228,48 |
47 | 3 | 2019 | 2019 3 | 81,78 | 80,70 | 82,25 | 127,26 | 125,92 | 127,88 | 36,89 | 145,52 | 64,74 | 192,60 |
48 | 4 | 2019 | 2019 4 | 79,26 | 74,18 | 80,11 | 123,85 | 108,29 | 126,76 | 33,32 | 150,87 | 58,62 | 205,44 |
49 | 1 | 2020 | 2020 1 | 75,19 | 70,42 | 76,43 | 118,18 | 138,06 | 113,44 | 28,67 | 167,79 | 26,18 | 228,48 |
50 | 2 | 2020 | 2020 2 | 80,95 | 67,83 | 83,57 | 121,51 | 112,65 | 123,28 | 41,65 | 160,65 | 47,60 | 228,48 |
51 | 3 | 2020 | 2020 3 | 76,17 | 64,02 | 79,75 | 123,68 | 107,23 | 127,55 | 32,73 | 154,70 | 57,75 | 199,92 |
52 | 4 | 2020 | 2020 4 | 78,59 | 78,22 | 78,72 | 123,04 | 132,79 | 120,49 | 27,36 | 160,65 | 62,18 | 228,48 |
53 | 1 | 2021 | 2021 1 | 75,42 | 83,58 | 75,38 | 102,15 | 112,57 | 96,17 | 32,13 | 160,65 | 53,55 | 228,48 |
54 | 2 | 2021 | 2021 2 | 75,38 | 59,50 | 76,05 | 101,15 | 114,24 | 100,04 | 26,18 | 131,91 | 53,55 | 154,70 |
55 | 3 | 2021 | 2021 3 | 73,45 | 69,02 | 74,46 | 107,72 | 114,24 | 107,10 | 36,91 | 128,97 | 45,36 | 173,38 |
56 | 4 | 2021 | 2021 4 | 76,21 | 77,89 | 75,96 | 127,40 | 165,41 | 123,74 | 43,71 | 128,97 | 53,65 | 226,51 |
57 | 1 | 2022 | 2022 1 | 89,25 | 78,54 | 89,25 | 132,82 | 173,74 | 128,97 | 23,80 | 166,60 | 30,94 | 249,90 |
58 | 2 | 2022 | 2022 2 | 98,18 | 98,84 | 98,38 | 145,52 | 143,54 | 147,94 | 44,30 | 188,45 | 58,97 | 249,90 |
59 | 3 | 2022 | 2022 3 | 109,28 | 122,39 | 102,26 | 170,27 | 185,94 | 176,92 | 61,88 | 190,40 | 76,21 | 273,70 |
60 | 4 | 2022 | 2022 4 | 119,00 | 135,51 | 119,00 | 175,86 | 164,57 | 176,42 | 30,60 | 219,27 | 80,47 | 273,70 |
61 | 1 | 2023 | 2023 1 | 104,13 | 107,14 | 103,51 | 161,20 | 168,05 | 159,83 | 62,89 | 171,20 | 90,95 | 246,10 |
62 | 2 | 2023 | 2023 2 | 106,14 | 109,44 | 106,14 | 153,26 | 161,93 | 152,86 | 40,53 | 202,23 | 70,62 | 300,02 |
63 | 3 | 2023 | 2023 3 | 100,47 | 107,04 | 98,70 | 144,46 | 159,71 | 140,65 | 38,08 | 192,92 | 74,90 | 227,91 |
64 | 4 | 2023 | 2023 4 | 96,30 | 107,00 | 93,68 | 139,24 | 166,34 | 135,25 | 26,75 | 190,48 | 26,75 | 271,02 |
65 | 1 | 2024 | 2024 1 | 98,09 | 128,40 | 94,16 | 140,76 | 202,61 | 135,25 | 55,64 | 195,01 | 89,88 | 274,62 |
66 | 2 | 2024 | 2024 2 | 93,73 | 128,40 | 92,21 | 149,19 | 229,52 | 144,47 | 26,99 | 195,28 | 74,39 | 256,91 |
67 | 3 | 2024 | 2024 3 | 95,23 | 131,47 | 93,17 | 133,47 | 197,44 | 128,68 | 62,62 | 196,22 | 91,29 | 271,46 |
Anbieter
Folgende Hackschnitzellieferanten machen uns derzeit Angaben über ihre Preisgestaltung. Über die Eingabe eines Postleitzahlenbereichs (wie z.B. 94) können Sie schnell Anbieter aus Ihrer Region finden.
wdt_ID | Firma | Postleitzahl | Ort |
---|---|---|---|
5 | WBV Waldbesitzervereinigung Freyung-Grafenau w.V. | 94078 | Freyung |
46 | Grünlandpflege Klein | 54518 | Arenrath |
48 | Landwirtschaft Michael Kister | 91478 | Markt Nordheim |
52 | Meinolf Schröder Forstbetrieb | 59846 | Sundern |
55 | DLF Dienstleistungen Lager Logistik Forstwirtschaft GmbH | 97839 | Esselbach |
56 | WBV Waldbesitzervereinigung Pfarrkirchen- Simbach w.V | 84364 | Bad Birnbach |
57 | Biomasseheizwerk Regen GmbH | 94259 | Kirchberg |
58 | WBV Waldbauernvereinigung Lamer Winkel w.V. | 93462 | Lam |
59 | FBG Forstbetriebsgemeinschaft Neustadt/WN Nord w.V. | 92670 | Windischeschenbach |
64 | WBV Waldbesitzervereinigung Regen w.V. | 94209 | Regen |
65 | WBV Waldbesitzervereinigung Westallgäu e. V. | 88161 | Lindenberg/Allgäu |
66 | biotherm Services GmbH | 19230 | Hagenow |
67 | FoWi Holzeinschlag- und Holzhandelsunternehmen GmbH + Co. KG | 21644 | Wiegersen |
68 | Nordwest Energie GmbH | 49681 | Garrel |
70 | FBG Forstbetriebsgemeinschaft Kitzingen w.V. | 97346 | Iphofen |
71 | WBV Waldbesitzervereinigung Ebersberg/München-Ost e.V. | 85567 | Bruck |
72 | WBV Waldbesitzervereinigung Wegscheid e.V. | 94051 | Hauzenberg/Jahrdorf |
73 | Behringer Landschaftspflege und Holzenergie | 74912 | Kirchhardt |
74 | HEFD GbR | 64689 | Gras-Ellenbach |
75 | Agrarservice Moarhof | 85635 | Siegertsbrunn |
76 | B.E.N. BiomasseEnergieNetzwerk eG | 89077 | Ulm |
77 | WBV Waldbesitzervereinigung Berching-Neumarkt e. V. | 92360 | Mühlhausen |
Jahresmittelwerte
in Euro/Tonne
WG 35 | WG 20 | |||||
Gesamt | Norden | Süden | Gesamt | Norden | Süden | |
2023 | 101,76 | 107,66 | 100,51 | 149,54 | 164,01 | 147,15 |
2022 | 103,93 | 108,07 | 102,22 | 156,12 | 166,95 | 157,56 |
2021 | 75,12 | 72,50 | 75,46 | 109,61 | 126,62 | 106,76 |
in Euro/MWh
WG 35 | WG 20 | |||||
Gesamt | Norden | Süden | Gesamt | Norden | Süden | |
2023 | 32,83 | 34,73 | 32,42 | 37,86 | 41,52 | 37,25 |
2022 | 33,53 | 34,86 | 32,97 | 39,52 | 42,27 | 39,89 |
2021 | 24,23 | 23,39 | 24,34 | 27,75 | 32,06 | 27,03 |
Die komplette Historie der Jahresmittelwerte finden Sie hier in €/t und in €/MWh.
Als zusätzlichen Service aufgrund der Änderung des Mehrwertsteuersatzes stellen wir die Historie der Jahresmittelwerte auch als Netto-Beträge in €/t und in €/MWh zur Verfügung.