In der folgenden (alphabetisch nach Ländern und Firmennamen geordneten) Auflistung finden Sie die Kontaktdaten von Herstellern, die uns Daten zur Dokumentation ihrer Markterfahrung mitgeteilt haben. Bei jedem Hersteller ist die Anzahl der bisher in Betrieb genommenen Anlagen angegeben, außerdem werden Detaildaten für bis zu drei Referenzanlagen angezeigt. Eine Liste aller Firmen, die sich mit der Technologie der Holzvergasung beschäftigen, finden Sie bei unseren Branchenadressen.
(Stand: März 2020)
Deutschland
Burkhardt GmbH (270 Anlagen)
Kreutweg 2
92360 Mühlhausen
Tel.: 09185 94 01-0
Fax: 09185 9401-50
E-Mail: info@burkhardt-gmbh.de
Internet: http://www.burkhardt-gmbh.de
Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | |
Elektrische Leistung | 180 kW | 180 kW | 180 kW |
Thermische Leistung | 270 kW | 270 kW | 270 kW |
Inbetriebnahme | 2009 | 2010 | 2009 |
Standort | Landkreis Cham | Landkreis Neumarkt | Landkreis Nürnberger Land |
Entrenco GmbH (3 Anlagen)
Frankenstraße 9
93059 Regensburg
Tel.: 0151-65939003
E-Mail: thomas.boeswirth@entrenco.com
Internet: http://www.entrenco.com
Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | |
Elektrische Leistung | 50 kW | 50 kW | 50 kW |
Thermische Leistung | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
Inbetriebnahme | 2019 | 2019 | 2020 |
Standort | Eching | Fukushima (Japan) | Arezzo (Italien) |
Holzenergie Wegscheid GmbH (im Insolvenzverfahren) (100 Anlagen)
Haselberg 3
94164 Sonnen
Tel.: 08584 98 86 1-0
E-Mail: info@holzenergie-wegscheid.de
Internet: http://www.holzenergie-wegscheid.de
Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | |
Elektrische Leistung | 125 kW | 125 kW | 125 kW |
Thermische Leistung | 250 kW | 250 kW | 250 kW |
Inbetriebnahme | 2013 | 2014 | 2011 |
Standort | Südtirol (Italien) | Landkreis Kelheim | Stadt Bamberg |
Spanner Re² GmbH (800 Anlagen)
Niederfeldstr. 38
84088 Neufahrn
Tel.: 08773 707 98-0
Fax: 08773 707 98-299
E-Mail: info@holz-kraft.de
Internet: http://www.holz-kraft.com
Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | |
Elektrische Leistung | 45 kW | 30 kW | 30 kW |
Thermische Leistung | 102 kW | 80 kW | 80 kW |
Inbetriebnahme | 2014 | 2009 | 2014 |
Standort | Landkreis Landshut | Landkreis Freising | Landkreis Passau |
Österreich
Fröling Ges.m.b.H. (100 Anlagen)
Industriestraße 12
A-4710 Grieskirchen
Tel.: +43 7248 / 606 – 0
Aus Deutschland: Telefon: 089 / 927 926 – 0
Fax: +43 7248 / 606 – 600
Aus Deutschland: 089 / 927 926 – 219
E-Mail: info@froeling.com
Internet: http://www.froeling.com
Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | |
Elektrische Leistung | 10 x 56 kW = 560 kW | 4 x 56 kW = 224 kW | 2 x 56 kW = 112 kW |
Thermische Leistung | 1150 kW | 460 kW | 230 kW |
Inbetriebnahme | 2013 | 2016 | 2016 |
Standort | Slowenien | Burgenland (Österreich) | Steiermark (Österreich) |
Glock Ökoenergie GmbH. (45 Anlagen)
Bengerstraße 1
A-9112 Griffen
Tel.: +43 2247 90300 – 600
E-Mail: office@glock-oeko.com
Internet: https://www.glock-oeko.com
Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | |
Elektrische Leistung | 18 kW | 50 kW | 6 x 50 kW = 300 kW |
Thermische Leistung | 44 kW | 110 kW | 660 kW |
Inbetriebnahme | 2018 | 2018 | 2019 |
Standort | Mecklenburg-Vorpommern | Bayern | Kärnten (Österreich) |
SYNCRAFT (17 Anlagen)
Münchnerstr. 22
A-6130 Schwaz
Tel.: +43 5242 62510
E-Mail: office@syncraft.at
Internet: http://www.syncraft.at
Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | |
Elektrische Leistung | 261 kW | 500 kW | 800 kW |
Thermische Leistung | 397 kW | 770 kW | 1230 kW |
Inbetriebnahme | 2014 | 2019 | 2019 |
Standort | Dornbirn (Österreich) | Dornbirn (Österreich) | Laas (Italien) |
Belgien
XYLOWATT S.A. (5 Anlagen)
Centre Monnet
Avenue Jean Monnet 1
1348 Louvain-La-Neuve Belgium
Tel.: +32 71 606 800
E-Mail: info@xylowatt.com
Internet: http://www.xylowatt.com
Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | |
Elektrische Leistung | 750 kW | 260 kW | 950 kW (Syngas) |
Thermische Leistung | 1200 kW | 475 kW | – |
Inbetriebnahme | 2018 | 2009 | 2015 |
Standort | Belgien | Belgien | Frankreich |
Wenn Sie als weiterer Hersteller von Holzvergasungsanlagen in die Liste aufgenommen werden wollen, wenden Sie sich bitte an C.A.R.M.E.N. e.V.