Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die Entwicklung der Ausschreibungsergebnisse für Solar Freifläche Anlagen in Bezug auf die bezuschlagten Gebotswerte und Gebotsmengen.
Über die Filterfunktion können Sie weitere Jahre ein-/ausblenden.
wdt_ID | Jahr | Monat | Jahr - Monat | Ausgeschriebene Menge (MW) | Eingereichte Gebote | Eingereichte Gebotsmenge (MW) | durchschnittlicher, mengengewichteter Zuschlagswert (ct/kWh) | zulässiger Höchstwert (ct/kWh) | niedrigster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | 04 April | 2015 - 04 | 150,00 | 170,00 | 715,00 | 9,17 | 11,29 | 8,48 |
2 | 2015 | 08 August | 2015 - 08 | 150,00 | 136,00 | 558,00 | 8,49 | 11,18 | 8,49 |
3 | 2015 | 12 Dezember | 2015 - 12 | 200,00 | 127,00 | 562,00 | 8,00 | 11,09 | 8,00 |
4 | 2016 | 04 April | 2016 - 04 | 125,00 | 108,00 | 539,00 | 7,41 | 11,09 | 6,94 |
5 | 2016 | 08 August | 2016 - 08 | 125,00 | 62,00 | 311,00 | 7,25 | 11,09 | 6,80 |
6 | 2016 | 12 Dezember | 2016 - 12 | 160,00 | 76,00 | 423,00 | 6,90 | 11,09 | 6,26 |
7 | 2017 | 02 Februar | 2017 - 02 | 200,00 | 97,00 | 488,00 | 6,58 | 8,91 | 6,00 |
8 | 2017 | 06 Juni | 2017 - 06 | 200,00 | 133,00 | 646,00 | 5,66 | 8,91 | 5,34 |
9 | 2017 | 10 Oktober | 2017 - 10 | 200,00 | 110,00 | 754,00 | 4,91 | 8,84 | 4,29 |
10 | 2018 | 02 Februar | 2018 - 02 | 200,00 | 79,00 | 545,90 | 4,33 | 8,84 | 3,86 |
11 | 2018 | 04 April | 2018 - 04 | 200,00 | 54,00 | 395,48 | 4,67 | 8,84 | 3,96 |
12 | 2018 | 06 Juni | 2018 - 06 | 182,50 | 59,00 | 359,70 | 4,59 | 8,84 | 3,89 |
13 | 2018 | 10 Oktober | 2018 - 10 | 182,48 | 76,00 | 550,82 | 4,69 | 8,84 | 3,86 |
14 | 2018 | 11 November | 2018 - 11 | 200,00 | 50,00 | 318,00 | 5,27 | 8,75 | 4,65 |
15 | 2019 | 02 Februar | 2019 - 02 | 175,00 | 80,00 | 465,18 | 4,80 | 8,91 | 4,11 |
16 | 2019 | 03 März | 2019 - 03 | 500,00 | 163,00 | 869,15 | 6,59 | 8,91 | 3,90 |
17 | 2019 | 04 April | 2019 - 04 | 200,00 | 109,00 | 719,59 | 5,66 | 8,91 | 4,50 |
18 | 2019 | 06 Juni | 2019 - 06 | 150,00 | 105,00 | 556,07 | 5,47 | 7,50 | 4,97 |
19 | 2019 | 10 Oktober | 2019 - 10 | 150,00 | 153,00 | 648,00 | 4,90 | 7,50 | 4,59 |
20 | 2019 | 11 November | 2019 - 11 | 200,00 | 103,00 | 514,00 | 5,40 | 7,50 | 4,88 |
21 | 2019 | 12 Dezember | 2019 - 12 | 500,00 | 346,00 | 1.344,00 | 5,68 | 7,50 | 4,70 |
22 | 2020 | 02 Februar | 2020 - 02 | 100,00 | 98,00 | 493,00 | 5,01 | 7,50 | 3,55 |
23 | 2020 | 03 März | 2020 - 03 | 300,00 | 190,00 | 838,35 | 5,18 | 7,50 | 4,64 |
24 | 2020 | 04 April | 2020 - 04 | 200,00 | 113,00 | 553,00 | 5,33 | 7,50 | 4,97 |
25 | 2020 | 06 Juni | 2020 - 06 | 96,00 | 101,00 | 447,23 | 5,27 | 7,50 | 4,90 |
26 | 2020 | 07 Juli | 2020 - 07 | 192,72 | 174,00 | 779,42 | 5,18 | 7,50 | 4,69 |
27 | 2020 | 09 September | 2020 - 09 | 256,96 | 163,00 | 675,00 | 5,22 | 7,50 | 4,80 |
28 | 2020 | 10 Oktober | 2020 - 10 | 96,00 | 87,00 | 393,30 | 5,23 | 7,50 | 4,98 |
29 | 2020 | 11 November | 2020 - 11 | 200,00 | 91,00 | 518,09 | 5,33 | 7,50 | 5,18 |
30 | 2020 | 12 Dezember | 2020 - 12 | 256,96 | 186,00 | 936,07 | 5,10 | 7,50 | 4,88 |
31 | 2021 | 03 März | 2021 - 03 | 617,00 | 288,00 | 1.504,07 | 5,03 | 5,90 | 4,69 |
32 | 2021 | 06 Juni | 2021 - 06 | 510,35 | 242,00 | 1.130,00 | 5,00 | 5,90 | 4,69 |
33 | 2021 | 11 November | 2021 - 11 | 509,52 | 232,00 | 986,06 | 5,00 | 5,90 | 4,57 |
34 | 2022 | 03 März | 2022 - 03 | 1.107,73 | 209,00 | 1.115,90 | 5,19 | 5,57 | 4,05 |
35 | 2022 | 06 Juni | 2022 - 06 | 1.126,00 | 116,00 | 713,52 | 5,51 | 5,70 | 4,87 |
36 | 2022 | 11 November | 2022 - 11 | 890,12 | 117,00 | 676,88 | 5,80 | 5,90 | 5,20 |
37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
38 | 2023 | 03 März | 2023 - 03 | 1.950,00 | 347,00 | 2.868,74 | 7,03 | 7,37 | 5,29 |
39 | 2023 | 07 Juli | 2023 - 07 | 1.611,09 | 516,00 | 4.653,37 | 6,47 | 7,37 | 5,39 |
40 | 2023 | 12 Dezember | 2023 - 12 | 1.611,09 | 574,00 | 5.485,34 | 5,17 | 7,37 | 4,44 |
41 | |||||||||
42 | 2024 | 03 März | 2024 - 03 | 2.230,74 | 569,00 | 4.099,77 | 5,11 | 7,37 | 3,62 |
43 | 2024 | 07 Juli | 2024 - 07 | 2.147,78 | 495,00 | 4.205,64 | 5,05 | 7,37 | 4,50 |
Zu sehen ist die Entwicklung der bezuschlagten Gebotswerte.
Zu sehen ist die Entwicklung der bezuschlagten Gebotsmengen im Verhältnis zu den maximal zulässigen Gebotsmengen.